Розділовий дросель між ПЗІП типами
Технічні характеристики | RTO-16 | RTO-35 | RTO-63 |
Номінальна напруга Un | 500 V AC | 500 V AC | 500 V AC |
частота f | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Номінальний струм навантаження IL | 16 A | 35 A | 63 A |
індуктивність L | 10 μH | 10 μH | 10 μH |
потужність втрат при IL | 1,28 W | 3 W | 8 W |
Опір (для постійного струму) | 5 mΩ | 2,5 mΩ | 2 mΩ |
Максимальний передзахист | 16 A gL/gG або автомат захисту 16 A | 35 A gL/gG або автомат захисту 35 A | 63 A gL/gG або автомат захисту 63 A |
Конструктивне виконання | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Діапазон робочих температур | - 40°C … + 80°C | - 40°C … + 80°C | - 40°C … + 80°C |
Монтаж | DIN рейка 35мм | DIN рейка 35мм | DIN рейка 35мм |
Перетин сполучних проводів | |||
Одножильний мін/макс | ISO: 10/50 мм2 AWG: 8/1 |
ISO: 10/50 мм2 AWG: 8/1 |
ISO: 10/50 мм2 AWG: 8/1 |
Багатожильний мін/макс | ISO: 10/35 мм2 AWG: 8/2 |
ISO: 10/35 мм2 AWG: 8/2 |
ISO: 10/35 мм2 AWG: 8/2 |
Довжина зачищеного кінця проводу телефонної лінії | 14 мм | 14 мм | 14 мм |
Момент затяжки | макс 4 Nm | макс 4 Nm | макс 4 Nm |
Задовольняє вимогам норм | EN 61 643-11 | EN 61 643-11 | EN 61 643-11 |
Номер для замовлення | 859509514329 | 859509514336 | 859509514343 |