BDM-06, BDM-12, BDM-24, BDM-48, BDM-60, BDM-230
- Виробник: SALTEK
- Артикул: 9003
- Наявність: В наявності
-
0,00 грн
Відвідники струму блискавки, захист від імпульсних перенапруг для мереж телекомунікації та сигналізації
Призначений для захисту 2х-провідних комунікаційних ліній, мереж передачі даних і інших проводок і комунікаційних інтерфейсів систем управління, телеметрії, охорони і відеоспостереження тощо на кордоні зон LPZ 0A-LPZ 1 і вищих.
Монтується прямо перед захищеним пристроєм. Для захисту від поздовжнього перенапруги (лінія - захисна земля) і від поперечного перенапруги (лінія-лінія) призначена триступенева комбінація відвідників струму блискавки, грубого і тонкого захисту від перенапруги.
Технічні характеристики | BDM-06 | BDM-12 | BDM-24 | BDM-48 | BDM-60 | BDM-230 |
Номінальна напруга Un | 6 V DC | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | 60 V DC | 230 V |
Максимальна робоча напруга Uc | 8,1 V DC / 5,7 V AC | 14,5 V DC / 10,2 V AC | 26,8 V DC / 19 V AC | 50,2 V DC / 35,6 V AC | 73,7 V DC / 52 V AC | 243 V DC / 172 V AC |
Номінальний струм IL | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
D1 повний імпульсний струм (10/350 μs) I imp |
5 kA | 5 kA | 5 kA | 5 kA | 5 kA | 5 kA |
C2 номінальний струм пробою (8/20 μs) per лінія In | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
C2 рівень захисної напруги лінія - лінія при In UP | 25 V | 40 V | 65 V | 95 V | 240 V | 800 V |
C2 рівень захисної напруги лінія - PE при In Up | 25 V | 40 V | 65 V | 95 V | 240 V | 800 V |
C3 рівень захисної напруги лінія -лінія при 1 kV/μs Up | 14 V | 22 V | 40 V | 75 V | 120 V | 380 V |
C3 рівень захисної напруги лінія – PE при 1 kV/μs Up | 14 V | 22 V | 40 V | 75 V | 120 V | 380 V |
опір лінії R | 1 Ω | 1 Ω | 1 Ω | 1 Ω | 1 Ω | 1 Ω |
Порогова частота лінія -лінія fG | 4 MHz | 11 MHz | 17 MHz | 24 MHz | 30 MHz | 53 MHz |
Час спрацювання лінія - лінія ta | 1 ns | 1 ns | 1 ns | 1 ns | 1 ns | 1 ns |
response time лінія – PE ta | 1 ns | 1 ns | 1 ns | 1 ns | 1 ns | 1 ns |
конструктивне виконання | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Робочий діапазон температур | -40 °C … +80 °C | -40 °C … +80 °C | -40 °C … +80 °C | -40 °C … +80 °C | -40 °C … +80 °C | -40 °C … +80 °C |
монтаж | DIN рейка 35 мм | DIN рейка 35 мм | DIN рейка 35 мм | DIN рейка 35 мм | DIN рейка 35 мм | DIN рейка 35 мм |
Поперечний переріз сполучних провідників | ||||||
одножильний макс | ISO: 4 мм2; AWG: 11 |
ISO: 4 мм2; AWG: 11 |
ISO: 4 мм2; AWG: 11 |
ISO: 4 мм2; AWG: 11 |
ISO: 4 мм2; AWG: 11 |
ISO: 4 мм2; AWG: 11 |
багатожильний макс | ISO: 2,5 мм2; AWG: 13 |
ISO: 2,5 мм2; AWG: 13 |
ISO: 2,5 мм2; AWG: 13 |
ISO: 2,5 мм2; AWG: 13 |
ISO: 2,5 мм2; AWG: 13 |
ISO: 2,5 мм2; AWG: 13 |
момент затяжки | 0,6 Nm | 0,6 Nm | 0,6 Nm | 0,6 Nm | 0,6 Nm | 0,6 Nm |
Відповідність вимогам стандарту | EN 61 643-21 | EN 61 643-21 | EN 61 643-21 | EN 61 643-21 | EN 61 643-21 | EN 61 643-21 |
Серійний номер | 8595090522027 | 8595090522034 | 8595090522041 | 8595090522058 | 8595090530787 |