DM-006/1 z DJ, DM-012/1 z DJ, DM-024/1 z DJ, DM-048/1 z DJ
- Виробник: SALTEK
- Артикул: 9007
- Наявність: В наявності
-
0,00 грн
Відвідники струму блискавки, захист від перенапруги для мереж телекомунікації та сигналізації
z = імпеданс зв'язку (R - резистивний, L або L2 - індуктивний)
Призначений для захисту 2x-провідних комунікаційних ліній, мереж передачі даних і інших проводок і комунікаційних інтерфейсів систем управління, телеметрії, охорони і відеоспостереження тощо від імпульсних перенапруг.
Для захисту від поздовжнього перенапруги (лінія - захисна земля) і від поперечного перенапруги (лінія-лінія) призначена двоступенева комбінація грубого і тонкого захисту від перенапруги
Технічні характеристики | DM-006/1 z DJ | DM-012/1 z DJ | DM-024/1 z DJ | DM-048/1 z DJ |
номінальна напруга Un | 6 V DC | 12V DC | 24 V DC | 48 V DC |
Максимальна робоча напруга Uс | 8,1 V DC / 5,7 V AC | 14,5 V DC / 10,2 V AC | 29,1 V DC / 20,6 V AC | 50,2 V DC / 35,6 V AC |
Номінальний струм IL | 60 mA / 370 mA / 2A | 60 mA / 370 mA / 2A | 60 mA / 370 mA / 2A | 60 mA / 370 mA / 2A |
C2 номінальний струм пробою (8/20 μs) per лінія I | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
C2 рівень захисної напруги лінія – лінія при In Up | 25 V | 35 V | 50 V | 80 V |
C2 рівень захисної напруги лінія – PE при In Up | 300 V | 305 V | 330 V | 345 V |
C3 рівень захисної напруги лінія – лінія при 1 kV/μs Up | 12 V | 20 V | 40 V | 70 V |
C3 рівень захисної напруги лінія – PE при 1 kV/μs Up 6 | 15 V | 30 V | 48 V | 75 V |
опір лінії R/L/L2 | 6,8 Ω / 100 μH / 25 μH | 6,8 Ω / 100 μH / 25 μH | 6,8 Ω / 100 μH / 25 μH | 6,8 Ω / 100 μH / 25 μH |
Порогова частота лінія – лінія R/L/L2 fG | 1 MHz / 160 kHz / 550 kHz | 1,7 MHz / 160 kHz / 600 kHz | 3,4 MHz / 160 kHz / 600 kHz | 7 MHz / 160 kHz / 600 kHz |
Час спрацювання линия – линия ta | 1 ns | 1 ns | 1 ns | 1 ns |
Час спрацювання линия – PE ta | 1 ns | 1 ns | 1 ns | 1 ns |
конструктивне виконання | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Робочий діапазон температур | 40 °C … +80 °C | 40 °C … +80 °C | 40 °C … +80 °C | 40 °C … +80 °C |
монтаж | DIN рейка 35мм | DIN рейка 35мм | DIN рейка 35мм | DIN рейка 35мм |
Поперечний переріз сполучних провідників | ||||
одножильний макс | ISO: 4 мм2; AWG: 11 |
ISO: 4 мм2; AWG: 11 |
ISO: 4 мм2; AWG: 11 |
ISO: 4 мм2; AWG: 11 |
багатожильний макс | ISO: 2,5 мм2; AWG: 13 |
ISO: 2,5 мм2; AWG: 13 |
ISO: 2,5 мм2; AWG: 13 |
ISO: 2,5 мм2; AWG: 13 |
Max. момент затяжки | 0,6 Nm | 0,6 Nm | 0,6 Nm | 0,6 Nm |
Серійний номер DM-006/1 z DJ, DM-012/1 z DJ, DM-024/1 z DJ, DM-048/1 z DJ
DM-xxx/1 R DJ 8595090509301 8595090509318 8595090509325 8595090509332
DM-xxx/1 L DJ 8595090515579 8595090513520 8595090512370 8595090513537
DM-xxx/1 L2 DJ 8595090513322 8595090513315 8595090513339 8595090513346